| Quietest days | 1 - 5: | 19 | 20 | 2 | 7 | 30 | |
| 6 - 10: | 31 | 18 | 29 | 17 | 26 | ||
| Most disturbed days | 1 - 5: | 4 | 23 | 12* | 5* | 21* |
| Kp three-hourly | daily | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Ap | Cp | ||
| 1 | 4+ | 3+ | 1+ | 2- | 3+ | 3- | 3- | 2- | 21o | 14 | 0.8 | |
| 2 | 1+ | 1- | 1- | 1- | 1o | 1- | 0+ | 0+ | 6- | 3 | 0.1 | |
| 3 | 0+ | 0+ | 1- | 0+ | 2+ | 2+ | 3+ | 3+ | 13o | 8 | 0.4 | |
| 4 | 5+ | 7o | 6+ | 5- | 7- | 6- | 5+ | 4+ | 45+ | 73 | 1.8 | |
| 5 | 3o | 3- | 3- | 4o | 3o | 4- | 2+ | 3- | 24o | 16 | 0.9 | |
| 6 | 2+ | 1+ | 1- | 1o | 1+ | 2- | 2o | 1o | 11+ | 5 | 0.2 | |
| 7 | 0o | 1o | 0+ | 0+ | 0+ | 1- | 1+ | 2- | 6- | 3 | 0.1 | |
| 8 | 2+ | 3+ | 3+ | 3- | 2o | 3- | 3+ | 2+ | 22o | 13 | 0.7 | |
| 9 | 2+ | 1- | 2o | 4o | 2+ | 4- | 3+ | 4- | 22o | 15 | 0.8 | |
| 10 | 2- | 3- | 4- | 3o | 2+ | 1+ | 2+ | 3- | 20- | 11 | 0.6 | |
| 11 | 2+ | 2- | 2- | 1o | 2- | 1+ | 2+ | 1o | 13o | 6 | 0.3 | |
| 12 | 3+ | 2+ | 3o | 3+ | 4+ | 3+ | 3- | 2+ | 25- | 16 | 0.9 | |
| 13 | 1+ | 1+ | 1o | 1- | 2- | 3- | 2+ | 3+ | 14+ | 8 | 0.4 | |
| 14 | 2o | 2- | 1+ | 2o | 1- | 1+ | 2+ | 3- | 14o | 7 | 0.3 | |
| 15 | 3- | 3+ | 3+ | 3- | 3- | 2+ | 1o | 1o | 19o | 11 | 0.6 | |
| 16 | 2+ | 3+ | 2- | 1o | 2+ | 0+ | 1o | 1+ | 13+ | 7 | 0.4 | |
| 17 | 0+ | 1- | 1- | 1o | 2- | 1+ | 1+ | 0+ | 7+ | 4 | 0.1 | |
| 18 | 2- | 1o | 0+ | 0+ | 1o | 1o | 1+ | 0o | 7- | 3 | 0.1 | |
| 19 | 0+ | 0+ | 1- | 1- | 1- | 0+ | 1o | 0+ | 4+ | 3 | 0.0 | |
| 20 | 0+ | 0+ | 1o | 1- | 1- | 0+ | 1o | 1o | 5+ | 3 | 0.1 | |
| 21 | 2o | 3- | 3o | 4- | 3o | 3o | 3o | 3o | 23+ | 14 | 0.8 | |
| 22 | 2- | 3o | 2- | 3o | 3o | 2+ | 2o | 2+ | 19o | 10 | 0.6 | |
| 23 | 2o | 2- | 3- | 3- | 3+ | 5o | 5o | 3+ | 26- | 21 | 1.1 | |
| 24 | 4- | 3- | 2- | 1o | 1- | 1o | 1- | 1o | 12+ | 7 | 0.4 | |
| 25 | 1- | 1- | 1- | 2- | 1+ | 2o | 3- | 1o | 11- | 5 | 0.2 | |
| 26 | 1o | 2- | 1+ | 1+ | 1+ | 1o | 0+ | 1o | 9o | 4 | 0.2 | |
| 27 | 1o | 1- | 1o | 1- | 1- | 2o | 2o | 2+ | 10+ | 5 | 0.2 | |
| 28 | 2+ | 1o | 1+ | 2o | 2+ | 2o | 2o | 3- | 16- | 8 | 0.4 | |
| 29 | 2- | 2- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 7+ | 4 | 0.1 | |
| 30 | 1- | 1- | 0+ | 1+ | 1o | 1+ | 1o | 0+ | 7- | 4 | 0.1 | |
| 31 | 1o | 0+ | 1- | 1- | 2- | 1+ | 1- | 1- | 7o | 4 | 0.1 | |
| Mean | 10 | 0.45 | ||||||||||
| Preliminary sudden commencements: none |