| Quietest days | 1 - 5: | 30 | 21 | 22 | 28 | 23 | |
| 6 - 10: | 4 | 29 | 6 | 18 | 3 | ||
| Most disturbed days | 1 - 5: | 8 | 25 | 7* | 24* | 14* |
| Kp three-hourly | daily | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Ap | Cp | ||
| 1 | 1- | 1+ | 2- | 2+ | 1+ | 2- | 2o | 1+ | 12+ | 6 | 0.3 | |
| 2 | 1- | 1o | 2o | 2o | 2- | 1o | 2- | 1o | 11o | 5 | 0.2 | |
| 3 | 2- | 1o | 0+ | 1- | 1o | 2o | 2o | 1+ | 10o | 5 | 0.2 | |
| 4 | 1o | 1- | 1- | 1+ | 1- | 1- | 1- | 0o | 6- | 3 | 0.1 | |
| 5 | 2- | 3- | 2o | 2o | 1- | 1- | 1- | 1o | 11+ | 6 | 0.3 | |
| 6 | 1- | 1- | 1- | 1o | 1- | 1o | 2o | 1+ | 8o | 4 | 0.1 | |
| 7 | 1- | 2- | 3+ | 4- | 3o | 4- | 4- | 5- | 24+ | 18 | 1.0 | |
| 8 | 5- | 4+ | 5o | 4- | 3o | 4+ | 3o | 3+ | 31+ | 28 | 1.2 | |
| 9 | 2+ | 1+ | 2- | 2+ | 3o | 3o | 3- | 3- | 19o | 10 | 0.6 | |
| 10 | 3- | 2+ | 1+ | 3- | 2+ | 1+ | 1o | 3- | 16+ | 8 | 0.5 | |
| 11 | 1o | 3- | 2- | 2+ | 2o | 1+ | 1- | 2o | 14- | 7 | 0.3 | |
| 12 | 1+ | 2+ | 3- | 2- | 2- | 1+ | 1+ | 0+ | 13- | 6 | 0.3 | |
| 13 | 2o | 3o | 2- | 0+ | 1o | 1- | 0+ | 1- | 10- | 5 | 0.2 | |
| 14 | 1o | 2o | 2- | 2o | 3- | 4o | 3- | 3+ | 19+ | 12 | 0.7 | |
| 15 | 3- | 2+ | 0o | 0+ | 2+ | 1- | 2o | 3o | 13+ | 7 | 0.4 | |
| 16 | 3+ | 3- | 2o | 2o | 2o | 1- | 0+ | 1+ | 14+ | 8 | 0.4 | |
| 17 | 2+ | 2o | 1+ | 1+ | 3o | 2+ | 2o | 2o | 16+ | 8 | 0.4 | |
| 18 | 1o | 2- | 2- | 1+ | 1- | 1- | 1o | 1+ | 9+ | 4 | 0.2 | |
| 19 | 2o | 3- | 1+ | 1o | 1o | 1+ | 1+ | 2- | 12+ | 6 | 0.3 | |
| 20 | 2o | 3- | 2- | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 1o | 9- | 5 | 0.2 | |
| 21 | 1+ | 1- | 0o | 0o | 0o | 0o | 0+ | 1o | 3+ | 2 | 0.0 | |
| 22 | 2- | 0+ | 0o | 0o | 0o | 1- | 1- | 1- | 4o | 2 | 0.0 | |
| 23 | 0+ | 0o | 0o | 0+ | 0o | 0+ | 1+ | 2- | 4o | 2 | 0.0 | |
| 24 | 3- | 2o | 3- | 4o | 3+ | 3+ | 2o | 3- | 23- | 14 | 0.8 | |
| 25 | 4- | 3+ | 4- | 4o | 3+ | 3- | 3o | 4o | 28- | 20 | 1.0 | |
| 26 | 3+ | 3+ | 2+ | 3- | 1+ | 1o | 2o | 2+ | 18+ | 10 | 0.6 | |
| 27 | 4o | 3- | 1+ | 1o | 1o | 1- | 1- | 0o | 11+ | 7 | 0.4 | |
| 28 | 0o | 1+ | 0+ | 1- | 1- | 1- | 1o | 0+ | 5o | 3 | 0.0 | |
| 29 | 2- | 0o | 0+ | 1o | 0+ | 1- | 0+ | 1- | 5o | 3 | 0.0 | |
| 30 | 1- | 0+ | 0o | 1- | 1- | 0+ | 0+ | 0+ | 3+ | 2 | 0.0 | |
| Mean | 8 | 0.36 | ||||||||||
| Preliminary sudden commencements: none |