| Quietest days | 1 - 5: | 23 | 6 | 12 | 10 | 9 | |
| 6 - 10: | 22 | 11 | 14 | 24 | 21 | ||
| Most disturbed days | 1 - 5: | 16 | 15 | 4 | 19* | 29* |
| Kp three-hourly | daily | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Ap | Cp | ||
| 1 | 4- | 4+ | 3- | 1+ | 0+ | 2o | 3+ | 1+ | 19o | 13 | 0.7 | |
| 2 | 2+ | 1+ | 1- | 2- | 1+ | 2- | 2- | 3- | 13+ | 6 | 0.3 | |
| 3 | 3o | 2+ | 2o | 1o | 2- | 3- | 1o | 1- | 14+ | 8 | 0.4 | |
| 4 | 2- | 2o | 2- | 3- | 3- | 4+ | 6o | 4o | 25o | 23 | 1.1 | |
| 5 | 5- | 4- | 2- | 1o | 1- | 1o | 1+ | 1- | 15- | 11 | 0.6 | |
| 6 | 0+ | 0o | 0+ | 0+ | 0+ | 1- | 1- | 1- | 3+ | 2 | 0.0 | |
| 7 | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 1- | 3+ | 4- | 2o | 11o | 7 | 0.4 | |
| 8 | 3- | 1o | 2o | 3+ | 3+ | 3+ | 2+ | 3- | 21- | 12 | 0.7 | |
| 9 | 2o | 1+ | 1- | 1+ | 1- | 1+ | 1- | 1- | 9- | 4 | 0.1 | |
| 10 | 0o | 1- | 1- | 1- | 1o | 1+ | 2o | 1- | 7o | 4 | 0.1 | |
| 11 | 2o | 1+ | 1- | 1- | 2- | 1+ | 1+ | 0+ | 9+ | 4 | 0.2 | |
| 12 | 0+ | 1- | 1- | 0+ | 1o | 1o | 1o | 1- | 6- | 3 | 0.1 | |
| 13 | 0+ | 1+ | 1o | 1+ | 3o | 3o | 3o | 3o | 16o | 10 | 0.5 | |
| 14 | 3- | 2- | 1+ | 1- | 1- | 1o | 1- | 1- | 9+ | 5 | 0.2 | |
| 15 | 2o | 2- | 3- | 4- | 5o | 5+ | 4+ | 6o | 31- | 33 | 1.3 | |
| 16 | 6- | 5- | 4+ | 4o | 3- | 5- | 4- | 3+ | 33o | 32 | 1.3 | |
| 17 | 2- | 2o | 2- | 2+ | 2+ | 2- | 2o | 2- | 15+ | 7 | 0.4 | |
| 18 | 2+ | 2- | 2o | 2- | 3- | 2+ | 2o | 3- | 17+ | 8 | 0.5 | |
| 19 | 2- | 3- | 3+ | 3+ | 4o | 4- | 3- | 3- | 24o | 16 | 0.9 | |
| 20 | 3o | 3- | 1+ | 1- | 1+ | 1o | 1+ | 2o | 13+ | 7 | 0.4 | |
| 21 | 3- | 2o | 1o | 1+ | 2o | 1o | 2o | 1+ | 13+ | 6 | 0.3 | |
| 22 | 1o | 1o | 1+ | 1+ | 0+ | 1o | 1- | 2+ | 9o | 4 | 0.2 | |
| 23 | 0+ | 0+ | 1o | 0+ | 0+ | 0o | 0o | 0o | 2+ | 2 | 0.0 | |
| 24 | 0+ | 1- | 1- | 1o | 2- | 1+ | 2+ | 2- | 10- | 5 | 0.2 | |
| 25 | 3- | 2- | 1o | 2- | 2- | 2o | 2+ | 3- | 16- | 8 | 0.4 | |
| 26 | 2o | 0+ | 1o | 1o | 1- | 1o | 3- | 4- | 12+ | 7 | 0.4 | |
| 27 | 2o | 2o | 2+ | 1+ | 2- | 3- | 3- | 3o | 18- | 9 | 0.5 | |
| 28 | 2- | 2o | 2+ | 2+ | 2+ | 3+ | 3o | 4- | 21- | 12 | 0.7 | |
| 29 | 3- | 2+ | 2o | 2- | 3o | 3+ | 4o | 3+ | 22+ | 14 | 0.8 | |
| 30 | 3o | 3- | 1o | 1+ | 2o | 2+ | 4o | 4- | 20o | 13 | 0.7 | |
| 31 | 3+ | 2+ | 2o | 1+ | 3- | 2o | 2- | 2+ | 18- | 9 | 0.5 | |
| Mean | 10 | 0.48 | ||||||||||
| Preliminary sudden commencements: none |