| Quietest days | 1 - 5: | 7 | 31 | 6 | 4K | 14 | |
| 6 - 10: | 13A | 27A | 30A | 3A | 26A | ||
| Most disturbed days | 1 - 5: | 20 | 21 | 10 | 19 | 11 |
| Kp three-hourly | daily | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Ap | Cp | ||
| 1 | 2o | 3o | 2+ | 3- | 3o | 2+ | 2+ | 3- | 20+ | 11 | 0.6 | |
| 2 | 3- | 4o | 3o | 3- | 4- | 3+ | 5o | 4+ | 29- | 23 | 1.1 | |
| 3 | 3o | 3o | 2o | 2- | 3o | 2+ | 2+ | 1o | 18+ | 10 | 0.6 | |
| 4 | 0o | 0o | 0o | 1- | 0+ | 1- | 2o | 3o | 7- | 4 | 0.1 | |
| 5 | 3o | 4o | 4+ | 3- | 3- | 1- | 0+ | 1+ | 19o | 14 | 0.8 | |
| 6 | 1- | 1- | 1o | 2o | 2+ | 1- | 0+ | 0o | 8- | 4 | 0.1 | |
| 7 | 0o | 1- | 0o | 0+ | 1- | 1o | 2+ | 2o | 7o | 4 | 0.1 | |
| 8 | 4o | 3+ | 4- | 2o | 1o | 1o | 2o | 3o | 20o | 13 | 0.7 | |
| 9 | 3+ | 3o | 2o | 2o | 2- | 3- | 3o | 2- | 19+ | 11 | 0.6 | |
| 10 | 2o | 3o | 3+ | 3o | 5- | 3+ | 6- | 6- | 31- | 31 | 1.3 | |
| 11 | 4+ | 3- | 3o | 2+ | 4o | 5o | 5+ | 4o | 31- | 28 | 1.2 | |
| 12 | 3o | 4o | 4- | 3- | 2- | 2o | 3o | 4+ | 24+ | 17 | 0.9 | |
| 13 | 3+ | 3- | 2- | 2o | 0+ | 1o | 2+ | 2o | 15+ | 8 | 0.4 | |
| 14 | 2- | 2o | 1- | 1- | 2o | 1+ | 2- | 3- | 13- | 6 | 0.3 | |
| 15 | 3- | 2o | 3- | 2+ | 1o | 3o | 3o | 2+ | 19o | 10 | 0.6 | |
| 16 | 3+ | 4- | 3+ | 3- | 3+ | 5o | 4o | 5- | 30o | 25 | 1.2 | |
| 17 | 5o | 3+ | 4o | 3o | 3o | 4- | 4o | 4- | 30- | 24 | 1.2 | |
| 18 | 3- | 4- | 3- | 2+ | 2+ | 3- | 4- | 3o | 23o | 14 | 0.8 | |
| 19 | 3+ | 1- | 0+ | 1o | 1+ | 3o | 8+ | 9- | 27- | 73 | 1.8 | |
| 20 | 7- | 6- | 7+ | 8- | 7+ | 7+ | 7+ | 8- | 57o | 144 | 2.0 | |
| 21 | 7+ | 7- | 7o | 6+ | 4+ | 4o | 3+ | 3- | 42- | 72 | 1.8 | |
| 22 | 4o | 3o | 2+ | 2o | 2+ | 2o | 2- | 5+ | 23- | 17 | 0.9 | |
| 23 | 4o | 4o | 4- | 4+ | 3+ | 4+ | 4+ | 4o | 32o | 27 | 1.2 | |
| 24 | 4+ | 2- | 2+ | 2+ | 3o | 3o | 4o | 3o | 24- | 16 | 0.9 | |
| 25 | 3+ | 3o | 3o | 3o | 3+ | 3+ | 2+ | 2- | 23o | 14 | 0.8 | |
| 26 | 2o | 1o | 2o | 2+ | 3- | 2o | 3o | 3+ | 18+ | 10 | 0.6 | |
| 27 | 2- | 3o | 1o | 2- | 1o | 2o | 3o | 3o | 16+ | 9 | 0.5 | |
| 28 | 3+ | 3+ | 3- | 4- | 3+ | 4+ | 3+ | 5o | 29o | 23 | 1.1 | |
| 29 | 4+ | 3+ | 2o | 4- | 4- | 4o | 4- | 3+ | 28o | 21 | 1.1 | |
| 30 | 4- | 3- | 2o | 2+ | 2- | 1+ | 0o | 2+ | 16o | 9 | 0.5 | |
| 31 | 2o | 2o | 1+ | 0+ | 1- | 0+ | 1o | 0+ | 8o | 4 | 0.1 | |
| Mean | 22 | 0.84 | ||||||||||
| Preliminary sudden commencements: none |