| Quietest days | 1 - 5: | 19 | 14 | 18 | 22 | 11 | |
| 6 - 10: | 20K | 9A | 21A | 15A | 4A | ||
| Most disturbed days | 1 - 5: | 12 | 13 | 6 | 8 | 7 |
| Kp three-hourly | daily | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Ap | Cp | ||
| 1 | 3- | 3+ | 3- | 2+ | 3- | 3o | 3o | 2+ | 22o | 13 | 0.7 | |
| 2 | 4+ | 3+ | 2+ | 2+ | 2+ | 4- | 3- | 3o | 24o | 16 | 0.9 | |
| 3 | 3- | 3+ | 4+ | 4- | 3+ | 4- | 3o | 3+ | 27+ | 20 | 1.0 | |
| 4 | 3o | 2+ | 2o | 3o | 2- | 2o | 2- | 2- | 17+ | 9 | 0.5 | |
| 5 | 4- | 3+ | 4o | 2o | 2- | 2+ | 4o | 6- | 27- | 23 | 1.1 | |
| 6 | 5o | 7- | 6o | 4- | 2o | 3o | 4- | 5- | 35- | 43 | 1.5 | |
| 7 | 5+ | 5+ | 5o | 4o | 3+ | 3o | 3o | 3o | 32o | 31 | 1.3 | |
| 8 | 6o | 5+ | 5+ | 4- | 3+ | 3+ | 3- | 1+ | 31o | 33 | 1.3 | |
| 9 | 2- | 1+ | 2+ | 1o | 2o | 1o | 1o | 3o | 13+ | 7 | 0.3 | |
| 10 | 3- | 2o | 1o | 2+ | 3- | 4+ | 3o | 3+ | 21+ | 14 | 0.8 | |
| 11 | 1+ | 3- | 1o | 2+ | 1- | 1o | 0+ | 2+ | 12- | 6 | 0.3 | |
| 12 | 9- | 9- | 7o | 8- | 5+ | 4+ | 6- | 4o | 51+ | 137 | 1.9 | |
| 13 | 7- | 7+ | 6+ | 4- | 5- | 4- | 3- | 1- | 36- | 57 | 1.7 | |
| 14 | 1- | 1- | 1- | 1+ | 1o | 1o | 0+ | 0o | 6- | 3 | 0.1 | |
| 15 | 1+ | 1o | 2o | 2- | 2- | 2- | 3+ | 3o | 16- | 8 | 0.5 | |
| 16 | 3+ | 4- | 3- | 3- | 4- | 3o | 3o | 3+ | 25+ | 17 | 0.9 | |
| 17 | 4- | 3- | 3o | 1o | 2o | 1- | 2o | 2o | 17o | 10 | 0.5 | |
| 18 | 2+ | 2o | 2o | 0+ | 0o | 0o | 0o | 1- | 7+ | 4 | 0.1 | |
| 19 | 0+ | 0o | 1- | 0+ | 0+ | 0+ | 1o | 0+ | 3+ | 2 | 0.0 | |
| 20 | 0+ | 2- | 1o | 1o | 0+ | 2o | 3- | 3o | 12o | 6 | 0.3 | |
| 21 | 3- | 3- | 1- | 1+ | 2- | 2o | 2o | 1+ | 14+ | 7 | 0.4 | |
| 22 | 2o | 1o | 1- | 0+ | 1o | 1- | 2- | 2+ | 10- | 5 | 0.2 | |
| 23 | 3- | 2- | 2- | 2+ | 3o | 4- | 3- | 2+ | 20o | 11 | 0.7 | |
| 24 | 3o | 3o | 3+ | 3+ | 5- | 4- | 3+ | 3+ | 28- | 20 | 1.0 | |
| 25 | 5- | 5- | 4+ | 4o | 4o | 4o | 4o | 3- | 32+ | 29 | 1.3 | |
| 26 | 3- | 4o | 4+ | 3+ | 4o | 4+ | 3+ | 3o | 29o | 23 | 1.1 | |
| 27 | 3- | 3+ | 4o | 4+ | 4o | 4- | 4+ | 4+ | 31- | 25 | 1.2 | |
| 28 | 3+ | 3o | 4- | 4o | 4- | 4- | 3+ | 3- | 27+ | 20 | 1.0 | |
| 29 | 2+ | 3+ | 4- | 3+ | 4o | 4o | 3o | 3o | 27- | 19 | 1.0 | |
| 30 | 4- | 4o | 2+ | 3o | 1+ | 2+ | 3o | 3- | 22+ | 14 | 0.8 | |
| Mean | 21 | 0.81 | ||||||||||
| Preliminary sudden commencements: none |