| Quietest days | 1 - 5: | 19 | 5 | 17 | 18 | 2 | |
| 6 - 10: | 27 | 9 | 31 | 6A | 12A | ||
| Most disturbed days | 1 - 5: | 22 | 21 | 14 | 20 | 23 |
| Kp three-hourly | daily | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Ap | Cp | ||
| 1 | 3- | 3- | 2+ | 2- | 1+ | 1o | 2- | 1+ | 15- | 7 | 0.4 | |
| 2 | 1+ | 1o | 1o | 0+ | 2- | 1o | 1o | 1o | 8+ | 4 | 0.1 | |
| 3 | 0+ | 2+ | 2o | 2o | 2o | 3o | 3+ | 5o | 20o | 14 | 0.8 | |
| 4 | 2o | 3o | 1+ | 2o | 1o | 1+ | 2- | 2- | 14o | 7 | 0.3 | |
| 5 | 2- | 0o | 1+ | 0+ | 1o | 0+ | 0+ | 0+ | 5+ | 3 | 0.1 | |
| 6 | 1o | 2+ | 2- | 1o | 2o | 1o | 1o | 3o | 13o | 7 | 0.3 | |
| 7 | 4o | 3+ | 3o | 2o | 2- | 3o | 4- | 4o | 25- | 17 | 0.9 | |
| 8 | 4+ | 4- | 4o | 3- | 4- | 4o | 3o | 2+ | 28- | 21 | 1.1 | |
| 9 | 2- | 1+ | 1- | 1+ | 2- | 2o | 2o | 2+ | 13o | 6 | 0.3 | |
| 10 | 3+ | 3- | 2o | 2o | 3- | 4o | 3o | 2- | 21+ | 13 | 0.7 | |
| 11 | 3+ | 4- | 2o | 2- | 2+ | 0+ | 2o | 1+ | 17- | 10 | 0.5 | |
| 12 | 2+ | 2+ | 1+ | 1o | 2o | 2+ | 2- | 1+ | 14+ | 7 | 0.3 | |
| 13 | 3o | 4- | 3- | 4+ | 2- | 2+ | 3- | 6- | 26o | 22 | 1.1 | |
| 14 | 6o | 6o | 5- | 4+ | 5o | 4- | 3- | 4- | 36o | 42 | 1.5 | |
| 15 | 4o | 2o | 2+ | 4o | 3- | 3o | 3o | 4- | 25- | 17 | 0.9 | |
| 16 | 3- | 3- | 2o | 2- | 2o | 2o | 1+ | 1o | 15+ | 8 | 0.4 | |
| 17 | 2- | 1o | 1o | 1- | 1- | 0+ | 1- | 1- | 7- | 4 | 0.1 | |
| 18 | 0+ | 1o | 1o | 1+ | 1- | 1- | 1- | 2- | 7+ | 4 | 0.1 | |
| 19 | 0o | 0+ | 0+ | 0+ | 1o | 1- | 0o | 0o | 3- | 2 | 0.0 | |
| 20 | 1+ | 3- | 3+ | 4- | 3o | 3+ | 5+ | 6+ | 29o | 30 | 1.3 | |
| 21 | 7o | 6- | 5o | 4o | 3+ | 3o | 4- | 3- | 34+ | 43 | 1.5 | |
| 22 | 4- | 5- | 5- | 6+ | 6o | 7o | 7- | 7- | 46- | 78 | 1.8 | |
| 23 | 5o | 4- | 3+ | 3- | 5- | 5o | 4+ | 4+ | 33o | 31 | 1.3 | |
| 24 | 3- | 4- | 3o | 3+ | 3o | 3o | 3o | 2+ | 24o | 15 | 0.9 | |
| 25 | 3- | 3+ | 5o | 3+ | 1o | 2- | 3- | 0+ | 20o | 15 | 0.8 | |
| 26 | 2+ | 2- | 2o | 2- | 2+ | 3o | 2o | 2o | 17o | 8 | 0.4 | |
| 27 | 1+ | 2o | 1+ | 1o | 1o | 2o | 2- | 2+ | 13- | 6 | 0.3 | |
| 28 | 3+ | 1+ | 3- | 2+ | 1+ | 2- | 1+ | 3o | 17o | 9 | 0.5 | |
| 29 | 3+ | 4- | 3o | 2- | 3+ | 4- | 1o | 2- | 21+ | 14 | 0.8 | |
| 30 | 2o | 3- | 3+ | 3- | 3+ | 2- | 2o | 1o | 19- | 10 | 0.6 | |
| 31 | 1o | 3- | 2- | 2- | 2o | 2- | 1o | 1+ | 13o | 6 | 0.3 | |
| Mean | 15 | 0.66 | ||||||||||
| Preliminary sudden commencements: none |